
N° 0846 · Eau · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 9 lieux en vert
Kanto · 10 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 4 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Hoenn Route 120 | 10-35 | 30,8 % le jour, 15,8 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit |
| Surf visiteur | Hoenn Route 117 | 5-35 | 25,8 % (15,7 % la nuit, 10,7 % le jour, 5 % le jour sous la pluie) |
| Surf visiteur | Hoenn Route 114 | 5-30 | 20 % (6,3 % la nuit, 5 % la nuit sous la pluie, 0,17 % le jour) |
| Super Canne visiteur | Kanto Water Path | 5-15 | 20 % le jour, 6,7 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 102 | 5-30 | 15,7 % (10,2 % le jour sous la pluie, 5,7 % la nuit, 5 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne visiteur | Kanto Azuria | 15-25 | 13,3 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Safari Zone · East | 20-35 | 11,5 % la nuit, 10,7 % le jour, 5 % le jour sous la pluie |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 20 | 5-15 | 10 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 132 | 10-30 | 10 % le jour sous la pluie, 0,83 % le jour |
| Super Canne visiteur | Kanto Berry Forest | 5-15 | 10 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Bond Bridge | 5-15 | 10 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Bourg Palette | 5-15 | 10 % le jour, 3,3 % la nuit |
Voir 19 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Super Canne visiteur | Kanto Cape Brink | 5-15 | 10 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 5-15 | 10 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 40-50 | 10 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 5-15 | 10 % le jour, 3,3 % la nuit sous la pluie |
| Super Canne visiteur | Kanto Kindle Road | 5-15 | 10 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Parmanie | 5-15 | 10 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 21 · South | 5-15 | 10 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Route 23 | 20-25 | 10 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Safari Zone · West | 5-15 | 10 % |
| Super Canne visiteur | Kanto Tanoby Ruins | 5-15 | 10 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Trainer Tower | 5-15 | 10 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 119 | 20-40 | 7,3 % la nuit sous la pluie, 2,5 % le jour, 0,67 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Kanto Seafoam Islands · B4F | 15-30 | 7,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 24 | 15-35 | 0,17 % le jour, 6,8 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 25-40 | 6,7 % (0,67 % la nuit) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 114 | 30-40 | 0,67 % sans pluie, 6,7 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 118 | 20-45 | 6,7 % la nuit, 3,3 % le jour sous la pluie, 2,7 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 30-35 | 6,7 % sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Et 87 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Statistiques de base
| PV | 41 | 41 |
|---|
| Attaque | 63 | 63 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Vitesse | 66 | 66 |
|---|
| Total | 280 | |
|---|
Talents
- Swift Swim
- Propeller Tail (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 2
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution