
N° 0729 · Eau · 7e génération
Comment l’avoir



| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 106 | 25-45 | 0,82 % le jour sous la pluie, 0,8 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 123 | 25-45 | 0,8 % la nuit, 0,08 % le jour sous la pluie, 0,02 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 128 | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 30-45 | 0,8 % le jour sous la pluie, 0,02 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 131 | 30-40 | 0,8 % la nuit, 0,08 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 133 | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 134 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Village Myokara | 25-30 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Berry Forest | 20-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Four Island | 20-30 | 0,8 % le jour seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Labyrinth | 15-25 | 0,8 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 10-30 | 0,4 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 132 | 10-30 | 0,4 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 7 | 10-30 | 0,4 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 30-40 | 0,38 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 25-30 | 0,3 % sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 109 | 20-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 110 | 20-40 | 0,3 % le jour, 0,08 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 124 | 25-45 | 0,3 % le jour, 0,02 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Nénucrique | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 104 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 115 | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 123 | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 130 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
Et 4 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | |
|---|---|---|
| Attaque | 69 | |
| Défense | 69 | |
| Atq. Spé. | 91 | |
| Déf. Spé. | 81 | |
| Vitesse | 50 | |
| Total | 420 |
Talents
- Torrent
- Liquid Voice (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Terrestre
- Taux de capture
- 45 sur 255

