
N° 0331 · Plante · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Route 111 | 20-22 | 4,1 % (3,4 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 16 | 1,7 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 13 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 7 | 19 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 27 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 28 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 35 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 26 | 0,83 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 85 | 85 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 35 | 35 |
|---|
| Total | 335 | |
|---|
Talents
- Sand Veil
- Water Absorb (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante, Humanoïde
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution