
N° 0703 · Roche / Fée · 6e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 35 | 0,58 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 30-40 | 0,23 % la nuit sous la pluie, 0,06 % le jour sous la pluie |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 150 | 150 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 150 | 150 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 500 | |
|---|
Talents
- Clear Body
- Sturdy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique, Minéral
- Taux de capture
- 60 sur 255