
N° 0838 · Roche / Feu · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 40-50 | 6,5 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path B1F Stairs | 30-45 | 3,2 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path B2F Stairs | 30-45 | 3,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 2F 3R | 28-32 | 2,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 3F 2R | 30-33 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Exterior | 33-36 | 1,6 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 4F | 30-32 | 1,5 % (0,54 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 40-42 | 1,5 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 40 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 2F | 48 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 39 | 0,54 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55-65 | 0,54 % le jour seulement |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path B3F | 40-45 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 1F | 30 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 3F 1R | 31 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 3F 3R | 31 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 2F 1R | 33 | 0,11 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Kindle Road | 30-40 | 0,11 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Exterior | 30-40 | 0,11 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 80 | 80 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 90 | 90 |
|---|
| Atq. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Déf. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 410 | |
|---|
Talents
- Steam Engine
- Flame Body
- Flash Fire (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution