
N° 0455 · Plante · 4e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · South | 19-28 | 3,5 % (1,7 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit, 0,17 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · North | 17-26 | 2,3 % le jour, 1 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 29 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 36 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 58 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 25 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 64 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 28-30 | 0,17 % le jour, 0,67 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 28-30 | 0,67 % la nuit, 0,17 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 27 | 0,17 % le jour seulement |
Voir 1 autre ligne
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 74 | 74 |
|---|
| Attaque | 100 | 100 |
|---|
| Défense | 72 | 72 |
|---|
| Atq. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Déf. Spé. | 72 | 72 |
|---|
| Vitesse | 46 | 46 |
|---|
| Total | 454 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 200 sur 255