
N° 0565 · Eau / Roche · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 8 lieux en vert
Kanto · 6 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 20-40 | 1,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 126 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Green Path | 15-25 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Labyrinth | 15-35 | 0,8 % le jour sous la pluie, 0,38 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Kanto Carmin sur Mer | 15-25 | 0,3 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cramois’Île | 15-35 | 0,3 % le jour, 0,08 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 13 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · Stevens Cave | 35 | 0,2 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 5-35 | 0,1 % (0,02 % la nuit) |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 25-35 | 0,1 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Memorial Pillar | 35-40 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 34 | 0,1 % le jour seulement |
Voir 13 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Kanto Seafoam Islands · B4F | 35-40 | 0,1 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 106 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 109 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Village Myokara | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie, 0,02 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 25-35 | 0,08 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 20 | 25-35 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · North | 25-35 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 5-15 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 107 | 25-30 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 108 | 25-30 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Berry Forest | 35-40 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cape Brink | 35-40 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 35-40 | 0,02 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 74 | 74 |
|---|
| Attaque | 108 | 108 |
|---|
| Défense | 133 | 133 |
|---|
| Atq. Spé. | 83 | 83 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 32 | 32 |
|---|
| Total | 495 | |
|---|
Talents
- Solid Rock
- Sturdy
- Swift Swim (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Aquatique 3
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution