
N° 0613 · Glace · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 30-32 | 1,1 % (0,43 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Ice Room | 28 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 28 | 1,1 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 70 | 70 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 40 | 40 |
|---|
| Total | 305 | |
|---|
Talents
- Snow Cloak
- Slush Rush
- Rattled (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution