
N° 0878 · Acier · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 23-25 | 5 % (1,7 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 9 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 10 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 36 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 42 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 7 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 72 | 72 |
|---|
| Attaque | 80 | 80 |
|---|
| Défense | 49 | 49 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 49 | 49 |
|---|
| Vitesse | 40 | 40 |
|---|
| Total | 330 | |
|---|
Talents
- Sheer Force
- Heavy Metal (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Minéral
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution