
N° 0742 · Insecte / Fée · 7e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 8 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 26 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 23 | 2,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 116 | 7 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 33 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 23 | 1,7 % la nuit, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 115 | 24 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B2F | 12 | 0,17 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 22 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 45 | 45 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 84 | 84 |
|---|
| Total | 304 | |
|---|
Talents
- Honey Gather
- Shield Dust
- Sweet Veil (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde, Féerique
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution