
N° 0882 · Eau / Dragon · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 12 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Memorial Pillar | 15-25 | 0,8 % le jour, 0,3 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Kanto Tanoby Ruins | 15-35 | 0,8 % le jour, 0,08 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 30-35 | 0,3 % sans pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cape Brink | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 11 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 20 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · Entrance | 49 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 32 | 0,2 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 103 | 25-30 | 0,08 % la nuit, 0,02 % le jour |
| Surf visiteur | Hoenn Route 110 | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 115 | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 124 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 11 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 127 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 130 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 5F | 38 | 0,08 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Bond Bridge | 25-35 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Treasure Beach | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Algatia | 25-30 | 0,02 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 40-45 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 107 | 25-30 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Labyrinth | 35-40 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
Statistiques de base
| PV | 90 | 90 |
|---|
| Attaque | 90 | 90 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Déf. Spé. | 80 | 80 |
|---|
| Vitesse | 75 | 75 |
|---|
| Total | 505 | |
|---|
Talents
- Water Absorb
- Strong Jaw
- Sand Rush (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Inconnu (pas d’œuf)
- Taux de capture
- 45 sur 255