
N° 0632 · Insecte / Acier · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 40 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 40 | 1,1 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 30-40 | 1 % le jour sous la pluie, 0,11 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 113 | 16 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27 | 0,43 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 58 | 58 |
|---|
| Attaque | 109 | 109 |
|---|
| Défense | 112 | 112 |
|---|
| Atq. Spé. | 48 | 48 |
|---|
| Déf. Spé. | 48 | 48 |
|---|
| Vitesse | 109 | 109 |
|---|
| Total | 484 | |
|---|
Talents
- Swarm
- Hustle
- Truant (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 90 sur 255