
N° 0239 · Électrik · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-24 | 0,4 % (0,02 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 13 | 0,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 5 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 63 | 63 |
|---|
| Défense | 37 | 37 |
|---|
| Atq. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 95 | 95 |
|---|
| Total | 360 | |
|---|
Talents
- Static
- Vital Spirit (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Inconnu (pas d’œuf)
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution