
N° 0102 · Plante / Psy · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 5 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · West | 25-27 | 10,6 % (11,8 % le jour, 11,2 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · Center | 24-25 | 11,2 % (10,6 % la nuit ou le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · East | 22-25 | 11,2 % (11 % le jour, 10,4 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · North | 25-27 | 10,6 % (10 % le jour) |
| Herbes / grotte | Réserve Alola Beach | 30-40 | 4 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Monean Chamber · Tanoby Ruins Monean Chamber | 25 | 3,2 % (0,11 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Berry Forest | 35 | 2,5 % (3,2 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 27 | 2,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · 1F | 8 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 116 | 7 | 1,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13 | 1,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 11 | 11 | 1,1 % le jour seulement |
Voir 8 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 6 | 13 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Dilford Chamber · Tanoby Ruins Dilford Chamber | 25 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 16 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Scufib Chamber · Tanoby Ruins Scufib Chamber | 25 | 0,54 % (0,43 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 5 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rixy Chamber · Tanoby Ruins Rixy Chamber | 25 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viapois Chamber · Tanoby Ruins Viapois Chamber | 25 | 0,11 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 80 | 80 |
|---|
| Atq. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Déf. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Vitesse | 40 | 40 |
|---|
| Total | 325 | |
|---|
Talents
- Chlorophyll
- Harvest (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 90 sur 255
Évolution
- Évolue en
Exeggutor : avec l’objet Leaf Stone