
N° 0971 · Spectre · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · 5F | 24-29 | 6,4 % (1,5 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · 2F | 22-27 | 3,8 % (0,54 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · 3F | 22-29 | 2,7 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 121 | 26 | 2,2 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 3 | 40 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 6 | 40 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 4F | 15 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 6F | 16-18 | 2,2 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · 1F | 23-29 | 1,6 % (1,1 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 5F | 17 | 1,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · 6F | 25-29 | 1,1 % (0,22 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · 4F | 23-29 | 0,54 % (0,11 % le jour) |
Voir 6 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · Summit | 28 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 1 | 38 | 0,54 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 7 | 38 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 7F | 18 | 0,11 % la nuit seulement |
| Halloween | Herbes et grottes (Halloween seulement (29 octobre 0 h au 2 novembre 6 h), dans les herbes et les grottes, pas dans un bâtiment ni à la Réserve) | moins de 30 | 2,1 % la nuit |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 61 | 61 |
|---|
| Défense | 60 | 60 |
|---|
| Atq. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 34 | 34 |
|---|
| Total | 290 | |
|---|
Talents
- Pickup
- Fluffy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution