
N° 0440 · Normal · 4e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 11 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 10-15 | 3,2 % la nuit sous la pluie, 2,2 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 25 | 2,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 9 | 14-16 | 2,2 % le jour, 0,11 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Artisan Cave · B1F | 43-45 | 1,1 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Canyon Entrance · Sevault Canyon Entrance | 15 | 1,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 16 | 18 | 1,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 7 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 8 | 20 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Water Path | 15 | 1,1 % sauf le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 102 | 3-4 | 1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 1 | 3 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 13 | 0,54 % la nuit seulement |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 4 | 12 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Rusturf Tunnel | 5 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 26 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 17 | 22 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 6 | 15 | 0,43 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 22 | 5 | 0,11 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 100 | 100 |
|---|
| Attaque | 5 | 5 |
|---|
| Défense | 5 | 5 |
|---|
| Atq. Spé. | 15 | 15 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 30 | 30 |
|---|
| Total | 220 | |
|---|
Talents
- Natural Cure
- Serene Grace
- Friend Guard (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Inconnu (pas d’œuf)
- Taux de capture
- 130 sur 255
Évolution
- Évolue en
Chansey : en montant d’un niveau, sauf la nuit, en tenant Oval Stone - Évolue en
Chansey : avec l’objet Oval Stone, sauf la nuit