
N° 0314 · Insecte · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Route 117 | 13-14 | 14 % (13,7 % la nuit, 13,3 % le jour, 12,8 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 49 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pattern Bush | 15 | 3,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 25 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27-29 | 0,67 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 2F | 61 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 64 | 0,67 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 47 | 47 |
|---|
| Défense | 75 | 75 |
|---|
| Atq. Spé. | 73 | 73 |
|---|
| Déf. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 430 | |
|---|
Talents
- Oblivious
- Tinted Lens
- Prankster (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde, Humanoïde
- Taux de capture
- 150 sur 255