
N° 0002 · Plante / Poison · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 2 | 41-50 | 0,48 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 5F | 34 | 0,4 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 36 | 0,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 1 | 46 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 13 | 44-46 | 0,2 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 14 | 44 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 9 | 46 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · North | 24 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 35 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 121 | 28 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 11 | 48 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 3 | 34 | 0,08 % le jour seulement |
Voir 6 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 15 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Stairs Room | 32 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 10 | 50 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 28 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · South | 18 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 38 | 0,02 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 62 | 62 |
|---|
| Défense | 63 | 63 |
|---|
| Atq. Spé. | 80 | 80 |
|---|
| Déf. Spé. | 80 | 80 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 405 | |
|---|
Talents
- Overgrow
- Chlorophyll (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Plante
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution