
N° 0595 · Insecte / Électrik · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 8 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 7-10 | 7,7 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 10 | 14-17 | 7,5 % (2,5 % la nuit sous la pluie, 2,3 % le jour, 1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 22-26 | 5,8 % (2,3 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 5 % le jour sous la pluie, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24-26 | 5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-25 | 3,3 % (2,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 3,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 34 | 3,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 24 | 3,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 24-26 | 3,3 % le jour, 1,7 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 23 | 2,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 34 | 1,7 % la nuit, 0,83 % le jour sous la pluie |
Voir 9 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 22 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 26 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 0,67 % la nuit sous la pluie, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 22 | 0,67 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 22 | 0,67 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 23 | 0,67 % sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 5 | 0,17 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 47 | 47 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 57 | 57 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 65 | 65 |
|---|
| Total | 319 | |
|---|
Talents
- Compound Eyes
- Unnerve
- Swarm (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution