
N° 0345 · Roche / Plante · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 8 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Cadeau | Hoenn Mérouville · Devon Corp 2F | 20 | – |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Sevault Canyon | 30-50 | 0,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 0,4 % le jour sous la pluie, 0,1 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 11 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 26 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 2F | 52 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 3F | 46 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 1F | 30 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 58 | 0,1 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path 1F | 35-50 | 0,1 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path B1F Stairs | 35-50 | 0,1 % le jour seulement |
Voir 8 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Sevault Canyon | 54 | 0,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Water Path | 48 | 0,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 111 | 20 | 0,08 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 8 | 0,02 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Exterior | 30-40 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 30 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 66 | 66 |
|---|
| Attaque | 41 | 41 |
|---|
| Défense | 77 | 77 |
|---|
| Atq. Spé. | 61 | 61 |
|---|
| Déf. Spé. | 87 | 87 |
|---|
| Vitesse | 23 | 23 |
|---|
| Total | 355 | |
|---|
Talents
- Suction Cups
- Storm Drain (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 3
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution