
N° 0556 · Plante · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · South | 17-27 | 7,5 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · North | 20-27 | 4,8 % la nuit, 2,5 % le jour, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Treasure Beach | 35 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 58 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 30 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 26 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 2F | 61 | 0,67 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 75 | 75 |
|---|
| Attaque | 86 | 86 |
|---|
| Défense | 67 | 67 |
|---|
| Atq. Spé. | 106 | 106 |
|---|
| Déf. Spé. | 67 | 67 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 461 | |
|---|
Talents
- Water Absorb
- Chlorophyll
- Storm Drain (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 255 sur 255