
N° 0303 · Acier / Fée · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Victory Road · B1F | 38-42 | 3,5 % (2,6 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Victory Road · B2F | 42-44 | 3 % (2,8 % le jour) |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 85 | 85 |
|---|
| Défense | 85 | 85 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 380 | |
|---|
Talents
- Hyper Cutter
- Intimidate
- Sheer Force (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Féerique
- Taux de capture
- 45 sur 255