
N° 0307 · Combat / Psy · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 9 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 130 | 5-45 | 14,2 % (10 % la nuit, 8,3 % le jour sous la pluie, 3,2 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 3F | 33-37 | 6,7 % (2,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 22 | 2-5 | 5,7 % le jour sous la pluie, 5 % le jour, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 23 | 32-34 | 5 % le jour sous la pluie, 3,3 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 1F | 33-39 | 4 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path 1F | 38 | 3,3 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 2F | 34 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 3F | 32 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 111 | 21 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · 1F | 16 | 1,7 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · B1F | 17 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 8-10 | 1,7 % la nuit, 0,67 % le jour sous la pluie |
Voir 5 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 11 | 1,7 % sauf la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 7 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 24 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 4 | 10-12 | 0,67 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit sous la pluie |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 30 | 30 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 55 | 55 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 280 | |
|---|
Talents
- Pure Power
- Telepathy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Humanoïde
- Taux de capture
- 180 sur 255
Évolution