
N° 0774 · Roche / Vol · 7e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 2 | 22-41 | 0,28 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 16 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 40 | 0,2 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55-65 | 0,2 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Kindle Road | 25-40 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 3 | 34 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 13 | 22 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 3 | 22 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 23 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · 1F | 33 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 2F 3R | 32 | 0,02 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 4F | 33 | 0,02 % la nuit seulement |
Voir 5 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 40 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 6 | 33 | 0,02 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path B3F | 25-35 | 0,02 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B4F | 30 | 0,02 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Déf. Spé. | 100 | 100 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 440 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 30 sur 255