
N° 0417 · Électrik · 4e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 2F | 52 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 31 | 1,7 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 45 | 45 |
|---|
| Défense | 70 | 70 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Vitesse | 95 | 95 |
|---|
| Total | 405 | |
|---|
Talents
- Run Away
- Pickup
- Volt Absorb (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Féerique
- Taux de capture
- 200 sur 255