
N° 0046 · Insecte / Plante · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Mt. Moon · B1F | 5-10 | 52,9 % (50,2 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · East | 22-23 | 11 % (7,8 % la nuit, 7,7 % le jour sous la pluie, 7,6 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · North | 23 | 7,5 % (9 % la nuit, 8,2 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Mt. Moon · B2F | 10-12 | 7,8 % (7,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Memorial Pillar | 6-14 | 4 % la nuit, 0,83 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 116 | 6-7 | 1,7 % la nuit ou le jour sous la pluie, 3,3 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 27 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 33 | 3,3 % la nuit, 1,7 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pattern Bush | 9-14 | 3,3 % le jour, 0,67 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 24-26 | 3,3 % la nuit sous la pluie, 1,7 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 30-35 | 2,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte | Kanto Mt. Moon · 1F | 8 | 2,5 % |
Voir 8 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 26 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 13 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 22 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Petalburg Woods | 6 | 0,83 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 5 | 16 | 0,83 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 23 | 0,67 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 111 | 22 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 35 | 35 |
|---|
| Attaque | 70 | 70 |
|---|
| Défense | 55 | 55 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 25 | 25 |
|---|
| Total | 285 | |
|---|
Talents
- Effect Spore
- Dry Skin
- Damp (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde, Plante
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution