
N° 0871 · Électrik · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 13 | 0,29 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 2F | 61 | 0,23 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 48 | 48 |
|---|
| Attaque | 101 | 101 |
|---|
| Défense | 95 | 95 |
|---|
| Atq. Spé. | 91 | 91 |
|---|
| Déf. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Vitesse | 15 | 15 |
|---|
| Total | 435 | |
|---|
Talents
- Lightning Rod
- Electric Surge (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Amorphe
- Taux de capture
- 75 sur 255