
N° 0127 · Insecte · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 7 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 12 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 24 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 25 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 18 | – |
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27-29 | 4 % (3,9 % le jour sous la pluie, 3,6 % la nuit sous la pluie, 3,4 % le jour) |
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 25-40 | 1,2 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 125 | 125 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 500 | |
|---|
Talents
- Hyper Cutter
- Mold Breaker
- Moxie (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 45 sur 255