
N° 0062 · Eau / Combat · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 127 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Safari Zone · West | 20-30 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Abandoned Ship · Hidden Floor Corridors | 30-35 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Abandoned Ship · Rooms B1F | 30-35 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Azuria | 15-25 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Icefall Cave · Back | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Kindle Road | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Memorial Pillar | 15-25 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 10 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 13 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 52 | 0,2 % la nuit seulement |
Voir 4 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 27 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto One Island | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Path | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Outcast Island | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 90 | 90 |
|---|
| Attaque | 95 | 95 |
|---|
| Défense | 95 | 95 |
|---|
| Atq. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Déf. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Vitesse | 70 | 70 |
|---|
| Total | 510 | |
|---|
Talents
- Water Absorb
- Damp
- Swift Swim (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue de
Poliwhirl : avec l’objet Water Stone