
N° 0369 · Eau / Roche · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 12 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf | Hoenn Underwater · Route 126 | 30-35 | 4,2 % (4,1 % la nuit) |
| Surf | Hoenn Underwater · Route 124 | 30-35 | 3,9 % (3,7 % la nuit) |
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 25-30 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 132 | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Memorial Pillar | 15-25 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Green Path | 15-25 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 19 | 15-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · North | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 40-42 | 0,28 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 33 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · Stevens Cave | 35 | 0,2 % la nuit seulement |
Voir 14 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 15-25 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 103 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 37 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B1F | 33-35 | 0,08 % (0,02 % le jour) |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 5-15 | 0,04 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 108 | 25-30 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 109 | 25-30 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 123 | 25-30 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 128 | 25-30 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 133 | 25-30 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25-30 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Icefall Cave · Back | 30-45 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Memorial Pillar | 35-40 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 100 | 100 |
|---|
| Attaque | 90 | 90 |
|---|
| Défense | 130 | 130 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 55 | 55 |
|---|
| Total | 485 | |
|---|
Talents
- Swift Swim
- Rock Head
- Sturdy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Aquatique 2
- Taux de capture
- 25 sur 255