
N° 0627 · Normal / Vol · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Réserve Hisui Forest | 30-40 | 10 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 113 | 14-15 | 5 % (3,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Ruin Valley | 15-18 | 5 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 16 | 18-22 | 4,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 37 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 26 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Desert Underpass | 40-44 | 1,8 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 15 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27-29 | 1,7 % la nuit, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 27 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 40 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 34 | 1,7 % le jour seulement |
Voir 8 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 11 | 15 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 14 | 20 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 4 | 22 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 29 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 2 | 22 | 0,33 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 6 | 22 | 0,17 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 7 | 22 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 70 | 70 |
|---|
| Attaque | 83 | 83 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 37 | 37 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 350 | |
|---|
Talents
- Keen Eye
- Sheer Force
- Hustle (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aérien
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution