
N° 0117 · Eau · 1re génération
Comment l’avoir





| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne | Kanto Five Isle Meadow | 15-35 | 5,2 % (3,3 % la nuit sous la pluie, 3,2 % le jour, 2,8 % la nuit) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Village Myokara | 25-35 | 4,7 % le jour, 2,3 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne | Kanto Bourg Palette | 25-35 | 3,6 % (3,5 % la nuit, 3,3 % le jour sous la pluie, 2,9 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Memorial Pillar | 25-35 | 2,9 % (3,6 % le jour sous la pluie, 3 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Outcast Island | 25-35 | 3,6 % (3,3 % le jour sous la pluie, 3,2 % le jour, 2,7 % la nuit) |
| Méga Canne | Kanto Route 19 | 25-35 | 2,9 % (3,6 % le jour sous la pluie, 3,3 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Bond Bridge | 25-35 | 3,5 % (3,3 % le jour, 2,7 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Icefall Cave · Back | 25-35 | 3,5 % (3,3 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Resort Gorgeous | 25-35 | 2,7 % (3,5 % la nuit, 3,3 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Trainer Tower | 25-35 | 3,5 % (3,3 % le jour sous la pluie, 3,1 % le jour, 2,2 % la nuit) |
| Méga Canne | Kanto Water Labyrinth | 25-35 | 3,3 % (3,5 % la nuit, 2,9 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Route 20 | 25-35 | 3,4 % (3,1 % le jour, 2,8 % la nuit, 2,4 % la nuit sous la pluie) |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne | Kanto Route 21 · North | 25-35 | 3,4 % (3,3 % la nuit sous la pluie, 2,9 % le jour, 2 % la nuit) |
| Méga Canne | Kanto Tanoby Ruins | 25-35 | 3,3 % (3,4 % la nuit sous la pluie, 2,5 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Five Island | 25-35 | 3,3 % (3,1 % le jour, 2,9 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Route 21 · South | 25-35 | 3,3 % (3,1 % le jour, 2,5 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Cramois’Île | 25-35 | 3,3 % (3 % la nuit, 2,9 % le jour, 2,7 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Green Path | 25-35 | 3,3 % (3 % le jour, 2,9 % la nuit sous la pluie, 2,5 % la nuit) |
| Méga Canne | Kanto Kindle Road | 25-35 | 3,3 % (2,9 % le jour sous la pluie, 2,7 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto One Island | 25-35 | 2,7 % (3,3 % le jour sous la pluie, 2,9 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Treasure Beach | 25-35 | 3,3 % (3,1 % le jour sous la pluie, 2,9 % la nuit sous la pluie, 2,7 % la nuit) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 25-45 | 3,2 % le jour sous la pluie, 2,3 % le jour, 0,93 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 6 | 20-35 | 3,2 % (2,3 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Water Path | 25-35 | 2,9 % (3,1 % le jour) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Poivressel | 25-45 | 2,6 % la nuit, 0,06 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 30-45 | 2,4 % le jour, 0,29 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Nénucrique | 25-45 | 2,3 % sans pluie, 0,06 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 25-30 | 2,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 107 | 25-45 | 2,3 % le jour, 0,06 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 30-35 | 2,3 % la nuit sous la pluie seulement |
Et 49 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 55 | |
|---|---|---|
| Attaque | 65 | |
| Défense | 95 | |
| Atq. Spé. | 95 | |
| Déf. Spé. | 45 | |
| Vitesse | 85 | |
| Total | 440 |
Talents
- Poison Point
- Sniper
- Damp (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Draconique
- Taux de capture
- 75 sur 255

