
N° 0364 · Glace / Eau · 3e génération
Comment l’avoir





| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 25-30 | 8,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 122 | 30-40 | 8,7 % la nuit, 0,43 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 126 | 30-35 | 8,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 134 | 30-40 | 0,43 % la nuit, 8,7 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 109 | 20-45 | 6 % la nuit, 0,43 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 115 | 25-45 | 4,8 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 133 | 30-40 | 4,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 124 | 30-45 | 4,4 % la nuit, 0,43 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Algatia | 30-35 | 4,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Nénucrique | 25-30 | 4,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 30-35 | 4,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 30-45 | 4,3 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 30-45 | 4,3 % la nuit sous la pluie, 0,11 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 106 | 30-35 | 4,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 107 | 25-30 | 4,3 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 30-35 | 4,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 110 | 30-35 | 4,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 123 | 20-45 | 4,3 % le jour, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 132 | 30-35 | 4,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 25-30 | 4,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Berry Forest | 20-30 | 4,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Four Island | 20-30 | 4,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Outcast Island | 15-35 | 4,3 % le jour sous la pluie, 0,43 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 6 | 20-30 | 4,3 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Algatia | 10-30 | 2,2 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 10-30 | 2,2 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 10-30 | 2,2 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 107 | 10-30 | 2,2 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 110 | 10-30 | 2,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 10-30 | 2,2 % sans pluie seulement |
Et 34 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | 60 | |
| Défense | 70 | |
| Atq. Spé. | 75 | |
| Déf. Spé. | 70 | |
| Vitesse | 45 | |
| Total | 410 |
Talents
- Thick Fat
- Ice Body
- Oblivious (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255

