
N° 0161 · Normal · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 8 lieux en vert
Kanto · 7 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Five Isle Meadow | 10-15 | 15 % (16,8 % la nuit sous la pluie, 16,2 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Canyon Entrance · Sevault Canyon Entrance | 10-15 | 15 % (15,6 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Water Path | 10-15 | 15,6 % (15 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Artisan Cave · B1F | 41-46 | 4,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 6 | 13-15 | 4 % le jour, 3,5 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24 | 3,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 6 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 5 | 13-16 | 3,3 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit, 0,67 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Rusturf Tunnel | 7-8 | 2,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Desert Underpass | 36 | 1,7 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 32 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 23-27 | 1,7 % la nuit, 1,5 % le jour |
Voir 9 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 2 | 2-5 | 1,7 % la nuit sous la pluie, 0,83 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 1 | 3-5 | 1 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Artisan Cave · 1F | 46 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 101 | 2-3 | 0,17 % (0,83 % le jour, 0,67 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 102 | 3-4 | 0,83 % le jour, 0,17 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 103 | 3 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 13 | 0,83 % sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 36 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 35 | 35 |
|---|
| Attaque | 46 | 46 |
|---|
| Défense | 34 | 34 |
|---|
| Atq. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Déf. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Vitesse | 20 | 20 |
|---|
| Total | 215 | |
|---|
Talents
- Run Away
- Keen Eye
- Frisk (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution
- Évolue en
Furret : au niveau 15