
N° 0540 · Insecte / Plante · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 8 lieux en vert
Kanto · 9 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 24 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 24 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 22-23 | 1,8 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 13 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13-14 | 1,7 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 24-26 | 1,7 % sans pluie, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 121 | 26 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 34 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 26 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 12 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 5 | 15 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 10 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 22 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 111 | 20 | 1,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 16 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 28 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 12 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 6 | 16 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 23 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 23 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 9 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 53 | 53 |
|---|
| Défense | 70 | 70 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Vitesse | 42 | 42 |
|---|
| Total | 310 | |
|---|
Talents
- Swarm
- Chlorophyll
- Overcoat (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution