
N° 0616 · Insecte · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 26 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 34 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 22 | 0,17 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 85 | 85 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 25 | 25 |
|---|
| Total | 305 | |
|---|
Talents
- Hydration
- Shell Armor
- Overcoat (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 200 sur 255
Évolution
- Évolue en
Accelgor : par échange (avec l’autre joueur), échangé contre un Karrablast