
N° 0209 · Fée · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 2,5 % (2,8 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B2F | 10 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · 1F | 8 | 0,17 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 7 | 0,17 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 80 | 80 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 30 | 30 |
|---|
| Total | 300 | |
|---|
Talents
- Intimidate
- Run Away
- Rattled (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Féerique
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution