
N° 0260 · Eau / Sol · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Bourg Palette | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Icefall Cave · Entrance | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Parmanie | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 5F | 37 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cape Brink | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Path | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 40-45 | 0,02 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 35-40 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Underwater · Route 124 | 30-35 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Icefall Cave · Back | 30-45 | 0,02 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 34 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Trainer Tower | 35-40 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
Voir 1 autre ligne
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Kanto Treasure Beach | 35-40 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 100 | 100 |
|---|
| Attaque | 110 | 110 |
|---|
| Défense | 90 | 90 |
|---|
| Atq. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Déf. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 535 | |
|---|
Talents
- Torrent
- Damp (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution