
N° 0114 · Plante · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Échange | Kanto Cramois’Île · Pokemon Lab Lounge (contre un Venonat) | – | – |
| Herbes / grotte | Kanto Route 21 · North | 17-28 | 80,9 % (80,1 % la nuit, 78,4 % le jour sous la pluie, 72,5 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Route 21 · South | 17-28 | 79,1 % (77,6 % la nuit, 77,1 % le jour sous la pluie, 77 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Treasure Beach | 33-35 | 25 % (24,8 % la nuit, 21 % le jour, 20,1 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29-31 | 0,2 % la nuit, 0,1 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 36 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 28 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 30 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 55 | 55 |
|---|
| Défense | 115 | 115 |
|---|
| Atq. Spé. | 100 | 100 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 435 | |
|---|
Talents
- Chlorophyll
- Leaf Guard
- Regenerator (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue en
Tangrowth : en montant d’un niveau, en connaissant Ancient Power