
N° 0324 · Feu · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 3F 2R | 28-30 | 28,2 % (26,2 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 1F | 28-30 | 27,8 % (23,8 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 2F 2R | 28-30 | 27,8 % (26 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 3F 1R | 28-30 | 27,8 % (22,9 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 2F 1R | 28-30 | 27,4 % (22,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 3F 3R | 28-30 | 27,4 % |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 2F 3R | 28-30 | 24,5 % (22,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Magma Hideout · 4F | 28-30 | 23,4 % (21,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Fiery Path | 14-16 | 16,3 % (14,8 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Exterior | 30 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Kindle Road | 31 | 1,1 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 70 | 70 |
|---|
| Attaque | 85 | 85 |
|---|
| Défense | 140 | 140 |
|---|
| Atq. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Déf. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse | 20 | 20 |
|---|
| Total | 470 | |
|---|
Talents
- White Smoke
- Drought
- Shell Armor (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 90 sur 255