
N° 0387 · Plante · 4e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Pokémon de départ | Hoenn Le camion, au début (au choix parmi les 27 Pokémon de départ des 9 régions) | 5 | – |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27 | 0,4 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 27 | 0,4 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 14 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 28 | 0,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 68 | 68 |
|---|
| Défense | 64 | 64 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 31 | 31 |
|---|
| Total | 318 | |
|---|
Talents
- Overgrow
- Shell Armor (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Plante
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue en
Grotle : au niveau 18