
N° 0582 · Glace · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 26-28 | 5 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 28-30 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Stairs Room | 30-32 | 3,3 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Ice Room | 26-32 | 1,5 % (0,83 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Lower Room | 32 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 36 | 36 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Déf. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Vitesse | 44 | 44 |
|---|
| Total | 305 | |
|---|
Talents
- Ice Body
- Snow Cloak
- Weak Armor (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution