
N° 0009 · Eau · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Bourg Palette | 15-25 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto One Island | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 10 | 15-25 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 19 | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · South | 15-25 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 22 | 15-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Trainer Tower | 15-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Labyrinth | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Abandoned Ship · Hidden Floor Corridors | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 25-40 | 0,08 % la nuit, 0,02 % la nuit sous la pluie |
| Surf visiteur | Kanto Green Path | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Icefall Cave · Back | 30-45 | 0,02 % le jour seulement |
Voir 3 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Kanto Kindle Road | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Trainer Tower | 35-40 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Treasure Beach | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 79 | 79 |
|---|
| Attaque | 83 | 83 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Déf. Spé. | 105 | 105 |
|---|
| Vitesse | 78 | 78 |
|---|
| Total | 530 | |
|---|
Talents
- Torrent
- Rain Dish (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution