
N° 0008 · Eau · 1re génération
Comment l’avoir




| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 123 | 25-45 | 0,8 % le jour, 0,82 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Poivressel | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 122 | 25-35 | 0,8 % le jour, 0,3 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 131 | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 6 | 25-45 | 0,8 % (0,02 % la nuit) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 7 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 25-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Village Myokara | 25-30 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Memorial Pillar | 15-25 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Labyrinth | 15-25 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Path | 15-25 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 127 | 10-30 | 0,4 % le jour seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 20-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 30-35 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Poivressel | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 110 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 124 | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 127 | 35-45 | 0,08 % le jour, 0,02 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 131 | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Village Myokara | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Éternara | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto One Island | 25-35 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Trainer Tower | 25-35 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 103 | 25-30 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 115 | 25-30 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
Et 2 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 59 | |
|---|---|---|
| Attaque | 63 | |
| Défense | 80 | |
| Atq. Spé. | 65 | |
| Déf. Spé. | 80 | |
| Vitesse | 58 | |
| Total | 405 |
Talents
- Torrent
- Rain Dish (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255

